| 1 x de R$1.189,99 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 2 x de R$594,99 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 3 x de R$396,66 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 4 x de R$297,49 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 5 x de R$237,99 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 6 x de R$198,33 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 7 x de R$169,99 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 8 x de R$148,74 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 9 x de R$132,22 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 10 x de R$118,99 sem juros | Total R$1.189,99 | |
| 11 x de R$125,12 | Total R$1.376,34 | |
| 12 x de R$115,07 | Total R$1.380,86 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                            Valentino Uomo Born In Roma Coral Fantasy de Valentino é um perfume Amadeirado Aromático Masculino. Esta é uma nova fragrância. Valentino Uomo Born In Roma Coral Fantasy foi lançada em 2022. Valentino Uomo Born In Roma Coral Fantasy foi criado por Nicolas Beaulieu e Jean-Christophe Hérault. As notas de topo são: Maçã Vermelha, Cardamomo e Bergamota da Calábria. As notas de coração são: Lavanda, Gerânio Bourbon e Sálvia Esclaréia. As notas de fundo são: Folha de Tabaco, Patchouli e Vetiver do Haiti.









